Resumen de la Administración de Justicia que guardan los Juzgados de Primera Instancia
del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur de Abril del 2006 a Marzo del 2007
| Materia | Existencia Anterior | Asuntos Iniciados | Total Terminados | Archivo Provisional | En Trámite |
| Penal | 3018 | 2739 | 2198 | 1546 | 2013 |
| Civil | 17387 | 4485 | 2904 | 11331 | 7637 |
| Familiar | 7684 | 3993 | 2395 | 3810 | 5472 |
| Total | 28089 | 11217 | 7497 | 16687 | 15122 |

| Conceptos | Abril del 2005 a Marzo del 2006 | Abril del 2006 a Marzo del 2007 | Diferencia | Porcentaje |
| Existencia Anterior | 25309 | 28089 | 2780 | 10% |
| Iniciados | 11360 | 11217 | -143 | -1% |
| Terminados | 8472 | 7497 | -975 | -13% |
| En Trámite | 11954 | 15122 | 3168 | 21% |
| En Archivo Provisional | 16243 | 16687 | 444 | 3% |

Estado que guarda la Administración de Justicia en los Partidos Judiciales en Materia Penal
Abril de 2006 a Marzo del 2007
| Existencia Anterior | Asuntos Iniciados | Sentencias definitivas | Terminados por otros motivos | Total Terminados | Archivo Provisional | En trámite | Acuerdos Dictados | Audiencias celebradas | Autos de formal prisión | |
| La Paz | 1248 |
1218 |
634 |
386 |
1162 |
623 |
681 |
14945 |
4393 |
651 |
| Mulegé | 406 |
357 |
150 |
117 |
302 |
177 |
284 |
4361 |
1271 |
182 |
| Loreto | 72 |
129 |
61 |
30 |
114 |
39 |
48 |
1215 |
167 |
81 |
| Comondú | 443 |
405 |
125 |
108 |
276 |
314 |
258 |
2910 |
1177 |
222 |
| Los Cabos | 849 |
630 |
185 |
104 |
344 |
393 |
742 |
4683 |
2414 |
327 |
| Total | 3018 |
2739 |
1155 |
745 |
2198 |
1546 |
2013 |
28114 |
9422 |
1463 |

Estado que guarda la Administración de Justicia en los Partidos Judiciales en Materia Civil
Abril de 2006 a Marzo de 2007
| Existencia Anterior | Asuntos Iniciados | Sentencias definitivas | Terminados por otros motivos | Total Terminados | Archivo Provisional | En trámite | Acuerdos Dictados | Audiencias celebradas | |
| La Paz | 10259 |
2507 |
375 |
1513 |
1888 |
7753 |
3125 |
23703 |
1979 |
| Mulegé | 591 |
108 |
27 |
133 |
160 |
311 |
228 |
1519 |
295 |
| Loreto | 240 |
140 |
16 |
89 |
105 |
134 |
141 |
1079 |
93 |
| Comondú | 2604 |
618 |
78 |
49 |
127 |
1535 |
1560 |
2536 |
411 |
| Los Cabos | 3693 |
1112 |
171 |
452 |
623 |
1598 |
2584 |
10380 |
1088 |
| Total | 17387 |
4485 |
667 |
2236 |
2903 |
11331 |
7638 |
39217 |
3866 |

Estado que guarda la Administración de Justicia en los Partidos Judiciales en Materia Familiar
Abril de 2006 a Marzo de 2007
| Existencia Anterior | Asuntos Iniciados | Sentencias definitivas | Terminados por otros motivos | Total Terminados | Archivo Provisional | En trámite | Acuerdos Dictados | Audiencias celebradas | |
La Paz |
3323 |
1734 |
525 |
604 |
1129 |
1604 |
2324 |
16209 |
3054 |
Mulegé |
459 |
239 |
79 |
133 |
212 |
218 |
268 |
3851 |
642 |
Loreto |
242 |
127 |
33 |
62 |
95 |
127 |
147 |
1406 |
222 |
Comondú |
1544 |
955 |
140 |
275 |
415 |
796 |
1288 |
2748 |
632 |
Los Cabos |
2116 |
938 |
303 |
237 |
540 |
1065 |
1449 |
7178 |
1501 |
Total |
7684 |
3993 |
1080 |
1311 |
2391 |
3810 |
5476 |
31392 |
6051 |

Materia Penal, Juzgados de Primera Instancia y Menores, Abril del 2006 a Marzo del 2007
| Juzgados | Existencia Anterior | Asuntos Iniciados | Sentencias definitivas | Terminados por otros motivos | Total Terminados | Archivo Provisional | En trámite | Acuerdos Dictados | Audiencias celebradas | Autos de formal prisión |
| I Penal de Primera Instancia, La Paz, B.C.S. | 423 | 416 | 236 | 146 | 414 | 228 | 197 | 5261 | 1473 | 203 |
| II Penal de Primera Instancia, La Paz, B.C.S. | 545 | 396 | 222 | 143 | 428 | 275 | 238 | 6641 | 2008 | 229 |
| III Penal de Primera Instancia, La Paz, B.C.S. | 280 | 406 | 176 | 97 | 320 | 120 | 246 | 3043 | 912 | 219 |
| I Mixto de Primera Instancia, de Ciudad Constitución, B.C.S. | 202 | 220 | 43 | 32 | 99 | 168 | 155 | 1286 | 568 | 107 |
| II Mixto de Primera Instancia, de Ciudad Constitución, B.C.S. | 241 | 185 | 82 | 76 | 177 | 146 | 103 | 1624 | 609 | 115 |
| Mixto de Primera Instancia de Loreto, B.C.S. | 72 | 129 | 61 | 30 | 114 | 39 | 48 | 1215 | 167 | 81 |
| Mixto de Primera Instancia de San José del Cabo, B.C.S. | 306 | 286 | 76 | 13 | 97 | 175 | 320 | 1509 | 413 | 151 |
| Penal de Primera Instancia de Cabo San Lucas, B.C.S. | 543 | 344 | 109 | 91 | 247 | 218 | 422 | 3174 | 2001 | 176 |
| Mixto de Primera Instancia de Santa Rosalía, B.C.S. | 187 | 154 | 53 | 55 | 127 | 82 | 132 | 2149 | 637 | 74 |
| Mixto de Primera Instancia de Guerrero Negro, B.C.S. | 209 | 194 | 94 | 55 | 160 | 93 | 150 | 2170 | 611 | 107 |
| Mixto Menor de Bahía Tortugas, B.C.S. | 10 | 9 | 3 | 7 | 15 | 2 | 2 | 42 | 23 | 1 |
| Total | 3018 | 2739 | 1155 | 745 | 2198 | 1546 | 2013 | 28114 | 9422 | 1463 |

Materia Civil, Juzgados de Primera Instancia y Menores
Abril del 2006 a Marzo del 2007
| Juzgados | Existencia Anterior | Asuntos Iniciados | Sentencias definitivas | Terminados por otros motivos | Total Terminados | Archivo Provisional | En trámite | Acuerdos Dictados | Audiencias celebradas |
| I Civil de Primera Instancia, La Paz, B.C.S. | 2754 | 312 | 90 | 259 | 349 | 2405 | 312 | 5842 | 522 |
| II Civil de Primera Instancia, La Paz, B.C.S. | 1555 | 318 | 69 | 195 | 264 | 1178 | 431 | 5268 | 559 |
| III Civil de Primera Instancia, La Paz, B.C.S. | 3249 | 300 | 83 | 255 | 338 | 2655 | 556 | 4625 | 327 |
| I Menor del Ramo Civil y Familiar de La Paz, B.C.S. | 2070 | 779 | 48 | 465 | 513 | 1515 | 821 | 4023 | 243 |
| II Menor del Ramo Civil y Familiar de La Paz, B.C.S. | 631 | 798 | 85 | 339 | 424 | 0 | 1005 | 3945 | 328 |
| I Mixto de Primera Instancia de Ciudad Constitución, B.C.S. | 1066 | 361 | 22 | 0 | 22 | 212 | 1193 | 808 | 168 |
| II Mixto de Primera Instancia de Ciudad Constitución, B.C.S. | 1538 | 257 | 56 | 49 | 105 | 1323 | 367 | 1728 | 243 |
| Mixto de Primera Instancia de Loreto, B.C.S. | 240 | 140 | 16 | 89 | 105 | 134 | 141 | 1079 | 93 |
| Mixto de Primera Instancia de San José del Cabo, B.C.S. | 1724 | 298 | 43 | 118 | 161 | 663 | 1198 | 1943 | 309 |
| De Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de Cabo San Lucas, B.C.S. | 1411 | 346 | 53 | 96 | 149 | 788 | 820 | 3593 | 238 |
| Mixto Primera Instancia de Cabo San Lucas, B.C.S. | 558 | 468 | 75 | 238 | 313 | 147 | 566 | 4844 | 541 |
| Mixto de Primera Instancia de Santa Rosalía, B.C.S. | 360 | 56 | 8 | 74 | 82 | 276 | 58 | 618 | 74 |
| Mixto de Primera Instancia de Guerrero Negro, B.C.S. | 227 | 48 | 19 | 51 | 70 | 35 | 170 | 882 | 212 |
| Mixto Menor de Bahía Tortugas, B.C.S. | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| Total | 17387 | 4485 | 667 | 2236 | 2903 | 11331 | 7638 | 39217 | 3866 |

Materia Familiar, Juzgados de Primera Instancia y Menores
Abril del 2006 a Marzo del 2007
| Juzgados | Existencia Anterior | Asuntos Iniciados | Sentencias definitivas | Terminados por otros motivos | Total Terminados | Archivo Provisional | En trámite | Acuerdos Dictados | Audiencias celebradas |
| I Familiar de Primera Instancia, La Paz, B.C.S. | 1140 | 756 | 198 | 230 | 428 | 655 | 813 | 4700 | 989 |
| II Familiar de Primera Instancia, La Paz, B.C.S. | 1130 | 668 | 310 | 353 | 663 | 623 | 512 | 5772 | 1987 |
| I Menor del Ramo Civil y Familiar de La Paz, B.C.S. | 644 | 175 | 0 | 18 | 18 | 325 | 476 | 3377 | 43 |
| II Menor del Ramo Civil y Familiar de La Paz, B.C.S. | 409 | 135 | 17 | 3 | 20 | 1 | 523 | 2360 | 35 |
| I Mixto de Primera Instancia de Ciudad Constitución, B.C.S. | 568 | 494 | 68 | 6 | 74 | 130 | 858 | 1311 | 277 |
| II Mixto de Primera Instancia de Ciudad Constitución, B.C.S. | 976 | 461 | 72 | 269 | 341 | 666 | 430 | 1437 | 355 |
| Mixto de Primera Instancia de Loreto, B.C.S. | 242 | 127 | 33 | 62 | 95 | 127 | 147 | 1406 | 222 |
| Mixto de Primera Instancia de San José del Cabo, B.C.S. | 1293 | 506 | 155 | 97 | 252 | 531 | 1016 | 3945 | 866 |
| De Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de Cabo San Lucas, B.C.S. | 580 | 171 | 41 | 41 | 82 | 445 | 224 | 1473 | 146 |
| Mixto Primera Instancia de Cabo San Lucas, B.C.S. | 243 | 261 | 107 | 99 | 206 | 89 | 209 | 1760 | 489 |
| Mixto de Primera Instancia de Santa Rosalía, B.C.S. | 279 | 125 | 43 | 72 | 115 | 168 | 121 | 2450 | 263 |
| Mixto de Primera Instancia de Guerrero Negro, B.C.S. | 177 | 103 | 36 | 51 | 87 | 50 | 143 | 1380 | 361 |
| Mixto Menor de Bahía Tortugas, B.C.S. | 3 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 21 | 18 |
| Total | 7684 | 3993 | 1080 | 1311 | 2391 | 3810 | 5476 | 31392 | 6051 |

PRIMERA INSTANCIA, Radicaciones por Delitos
Abril del 2006 a Marzo del 2007
| Tipos de juicio iniciados | LA PAZ | LOS CABOS | COMONDU | LORETO | MULEGE | Total |
| ABANDONO DE INCAPACES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABANDONO DE PERSONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ABIGEATO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ABORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABUSO DE AUTORIDAD | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| ABUSO DE CONFIANZA | 24 | 17 | 5 | 5 | 4 | 55 |
| ACOSO SEXUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRACION INDEBIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALLANAMIENTO DE MORADA | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 28 |
| AMBIENTAL DE CAPTURA DE ESPECIE ACUATICA EN VEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMENAZAS | 59 | 5 | 5 | 3 | 4 | 76 |
| AMENAZAS ENTRE FAMILIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AMPAROS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| APOLOGIA DE UN DELITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMAS PROHIBIDAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ASALTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASOCIACION DELICTUOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICACION | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ATENTADOS AL PUDOR | 19 | 7 | 7 | 2 | 4 | 39 |
| ATENTADOS AL PUDOR ENTRE FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIGAMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CALUMNIAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CATEO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| COHECHO | 19 | 16 | 9 | 0 | 16 | 60 |
| CONDUCCION PUNIBLE DE VEHICULO | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| CONSPIRACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRA EL ESTADO CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRUPCION DE MENORES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CORRUPCION DE MENORES ENTRE FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRUPCION Y EXPLOTACION DE MENORES E INCAPACES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DAÑOS | 175 | 55 | 20 | 10 | 22 | 282 |
| DELITOS COMETIDOS POR PROFESIONISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELITOS COMETIDOS POR SERV PUBLICOS CONTRA LA ADM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELITOS CONTRA LA SALUD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y LAS VIAS DE COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELITOS CONTRA SERVIDORES PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELITOS DE ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELITOS FEDERALES | 0 | 3 | 45 | 6 | 51 | 105 |
| DESOBEDIENCIA DE AUTORIDAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DESPOJO | 24 | 31 | 1 | 0 | 4 | 60 |
| DESTRUCCION DE DOCUMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIFAMACION | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| DISPARO DE ARMA DE FUEGO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO DERECHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENCUBRIMIENTO | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 |
| ESTUPRO | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| ESTUPRO ENTRE FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVASION DE PRESOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| EXPOSICION DE INCAPACES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTORSION | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| FALSEDAD EN DECLARACIONES JUD. INF. DADOS A LA ADM | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| FRAUDE | 49 | 29 | 11 | 9 | 12 | 110 |
| HOMICIDIO | 21 | 12 | 7 | 2 | 7 | 49 |
| HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| HOMICIDIO ENTRE FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INCESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASIST. FAM. | 46 | 28 | 45 | 10 | 36 | 165 |
| INJURIAS | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 |
| LESIONES | 171 | 52 | 41 | 26 | 37 | 327 |
| LESIONES CALIFICADAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| LESIONES CULPOSAS | 16 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 |
| LESIONES DOLOSAS | 36 | 33 | 21 | 4 | 19 | 113 |
| LESIONES EN GRADO DE TENTATIVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LESIONES EN RIÑA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| LESIONES ENTRE FAMILIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LESIONES GRAVES | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| LESIONES SIMPLES | 113 | 11 | 13 | 19 | 12 | 168 |
| OMISION DE AUXILIO, CUIDADO O PELIGRO DE CONTAGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPERACION CON RECURSO DE PROCEDENCIA ILICITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PECULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTACION DE ARMA PROHIBIDA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| PRIVACION DE LA LIBERTAD PERSONAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAPTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RECEPCION AGRAVADA DE OBJS. DE PROCEDENCIA ILICITA | 16 | 20 | 2 | 0 | 1 | 39 |
| ROBO | 427 | 307 | 156 | 39 | 120 | 1049 |
| ROBO A CASA HABITACION | 114 | 54 | 28 | 11 | 34 | 241 |
| ROBO A LUGAR CERRADO | 51 | 34 | 35 | 10 | 17 | 147 |
| ROBO A NEGOCIO | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ROBO A PERSONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBO A VEHICULO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ROBO AGRAVADO | 9 | 34 | 5 | 0 | 14 | 62 |
| ROBO COMETIDO DE NOCHE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROBO CON VIOLENCIA | 25 | 41 | 15 | 5 | 7 | 93 |
| ROBO DE DEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBO DE FLUIDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ROBO DE INSTRUMENTOS DE PESCA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ROBO DE SUBORDINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBO DE VEHICULO | 32 | 27 | 14 | 6 | 9 | 88 |
| ROBO EN DESPOBLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBO EN GRADO DE TENTATIVA | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| ROBO EQUIPARADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ROBO SIMPLE | 158 | 95 | 52 | 7 | 26 | 338 |
| ROBO SOBRE VEHICULOS DE MOTOR | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| SECUESTRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUBSTRACCION DE MENORES E INCAPACES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TERRORISMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ULTRAJES A LA MORAL PUBLICA | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 16 |
| ULTRAJES A LAS INSIGNIAS E INSTITUCIONES PUBLICAS | 47 | 9 | 14 | 5 | 5 | 80 |
| ULTRAJES Y VIOLENCIA CONTRA FUNCIONARIOS E INST. | 39 | 19 | 0 | 1 | 3 | 62 |
| USO DE DOCUMENTOS FALSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USO INDEBIDO DE CONDECORACIONES O UNIFORMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USURPACION DE LAS FUNCIONES PUBLICAS | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| USURPACION DE PROFESIONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VENTA ILEGAL DE BEBIDAS EMBRIAGANTES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VIOLACION | 11 | 16 | 8 | 1 | 9 | 45 |
| VIOLACION DE CORRESPONDENCIA Y OTRAS COMUNIC PRIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIOLACION DE LAS LEYES DE INHUMACIONES | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| VIOLACION DE LAS LEYES SOBRE EL TRANAJO Y PREV. SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIOLACION EN GRADO DE TENTATIVA | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| VIOLACION ENTRE FAMILIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VIOLACION EQUIPARADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 18 | 5 | 0 | 1 | 8 | 32 |
| TOTAL RADICADOS | 1335 | 682 | 412 | 135 | 353 | 2917 |

Comparacion de Radicaciones por Delitos de Mayor Incidencia
de los periodos Abril de 2005 a Marzo del 2006 y de Abril del 2006 a Marzo del 2007
| Tipo de delito | Abril del 2005 a Marzo del 2006 | Abril del 2006 a Marzo del 2007 |
| Robo | 1054 | 1049 |
| Lesiones | 450 | 327 |
| Daño en las cosas | 275 | 282 |
| Incumplimiento de las obligaciones de Asistencia Familiar | 208 | 165 |
| Fraude | 100 | 110 |

SEGUNDA INSTANCIA
Materia Penal, Abril del 2006 a Marzo del 2007
| CONCEPTOS | SALA PENAL | I SALA | II SALA | TOTAL |
| Existencia Anterior | 321 | 0 | 0 | 321 |
| Asuntos Iniciados | 666 | 0 | 0 | 666 |
| Apelación contra sentencias definitivas | 316 | 0 | 0 | 316 |
| Apelación contra resoluciones de términos constitucionales | 190 | 0 | 0 | 190 |
| Apelaciónes contra autos en general | 160 | 0 | 0 | 160 |
| Tocas Terminados | 712 | 0 | 0 | 712 |
| Terminados por sentencia | 425 | 0 | 0 | 425 |
| Terminados por otros motivos | 287 | 0 | 0 | 287 |
| Tocas en trámite | 275 | 0 | 0 | 275 |
| Tocas pendientes de fallo por resolverse (ponencia) | 151 | 0 | 0 | 151 |
| Audiencias celebradas | 526 | 0 | 0 | 526 |
| Acuerdos | 2226 | 3 | 27 | 2256 |
| Despachos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| De Abril del 2006 a Marzo del 2007 | |
| Existencia Anterior | 321 |
| Asuntos Iniciados | 666 |
| Terminados | 712 |
| En trámite | 275 |
SEGUNDA INSTANCIA, Materia Civil
Abril del 2006 a Marzo del 2007
| CONCEPTOS | SALA CIVIL Y ADMINISTRATIVA | I SALA | II SALA | TOTAL |
| Existencia Anterior | 275 | 0 | 1 | 276 |
| Asuntos Iniciados | 800 | 0 | 0 | 800 |
| Apelación contra sentencias definitivas | 243 | 0 | 0 | 243 |
| Apelación contra sentencia interlocutoria | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Apelaciónes contra autos | 310 | 0 | 0 | 310 |
| Revisiones de Oficio | 29 | 0 | 0 | 29 |
| Excusas | 90 | 0 | 0 | 90 |
| Incompetencias | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Recusaciones | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Recursos de Queja | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Juicios Administrativos | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Tocas Terminados | 789 | 0 | 0 | 789 |
| Terminados por sentencia | 469 | 0 | 0 | 469 |
| Terminados por otros motivos | 320 | 0 | 0 | 320 |
| Tocas en trámite | 286 | 0 | 1 | 287 |
| Tocas pendientes de fallo por resolverse (ponencia) | 129 | 0 | 0 | 129 |
| Audiencias celebradas | 46 | 0 | 0 | 46 |
| Acuerdos | 3451 | 47 | 35 | 3533 |
| De Abril del 2006 a Marzo del 2007 | |
| Existencia Anterior | 275 |
| Asuntos Iniciados | 800 |
| Terminados | 789 |
| En trámite | 287 |
SEGUNDA INSTANCIA, Abril del 2006 a Marzo del 2007
AMPAROS EN MATERIA PENAL
| CONCEPTOS | SALA PENAL | I SALA | II SALA | TOTAL |
| Existencia anterior | 35 | 1 | 7 | 43 |
| Amparos promovidos | 51 | 0 | 10 | 61 |
| Amparos directos | 37 | 0 | 5 | 42 |
| Amparos indirectos | 14 | 0 | 5 | 19 |
| Amparos terminados | 44 | 1 | 7 | 52 |
| Amparos concedidos | 23 | 0 | 3 | 26 |
| Amparos negados | 11 | 1 | 0 | 12 |
| Amparos sobreseidos | 7 | 0 | 3 | 10 |
| Amparos terminados por Otros motivos | 3 | 0 | 1 | 4 |
| En trámite | 42 | 0 | 10 | 52 |

SEGUNDA INSTANCIA, Abril del 2006 a Marzo del 2007
AMPAROS EN MATERIA CIVIL
| CONCEPTOS | SALA CIVIL Y ADMINISTRATIVA | I SALA | II SALA | TOTAL |
| Existencia anterior | 61 | 35 | 13 | 109 |
| Amparos promovidos | 160 | 2 | 4 | 166 |
| Amparos directos | 123 | 2 | 2 | 127 |
| Amparos indirectos | 37 | 0 | 2 | 39 |
| Amparos terminados | 91 | 8 | 11 | 110 |
| Amparos concedidos | 22 | 4 | 5 | 31 |
| Amparos negados | 48 | 3 | 3 | 54 |
| Amparos sobreseidos | 13 | 1 | 2 | 16 |
| Amparos terminados por Otros motivos | 8 | 0 | 1 | 9 |
| En trámite | 130 | 29 | 6 | 165 |
